Distrito de Pedra Corrida
Localizado no município de Periquito, o distrito de Pedra Corrida conta uma população de 2375 habitantes, em uma área de 112.87 km², ou seja, 49.58% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual nº 336 de 27/12/1948.

Distrito de Pedra Corrida
Localizado no município de Periquito, o distrito de Pedra Corrida conta uma população de 2375 habitantes, em uma área de 112.87 km², ou seja, 49.58% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual nº 336 de 27/12/1948.
Formação Administrativa
1948
Pedra Corrida Pela Lei Estadual nº 336 de 27/12/1948 (Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953) é criado o distrito de Pedra Corrida.
1962
Pela lei estadual nº 2764, de 30/12/1962, são criados os distritos de Periquito e São Sebastião do Baixo, e anexado ao município de Açucena.
1995
O Distrito emancipou-se de Açucena em 1995, pela Lei nº 12.030, de 21/12/1995, tornando-se Município.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Periquito | 3.343 (51.01%) | 3.225 (96.47%) | 118 (3.53%) |
Pedra Corrida | 2.375 (36.24%) | 1.004 (42.27%) | 1.371 (57.73%) |
São Sebastião do Baixio | 835 (12.74%) | 590 (70.66%) | 245 (29.34%) |
Total | 6.553 hab | 4.819(73.54%) | 1.734(26.46%) |
Distritos | 3.210 (48,99%) | 1.594 (33,08%) | 1.616 (93,19%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Periquito | 59,24 km² | 56,43 hab/km² | 26,02% |
Pedra Corrida | 112,87 km² | 21,04 hab/km² | 49,58% |
São Sebastião do Baixio | 55,55 km² | 15,03 hab/km² | 24,40% |
Total | 227,66 km² | 28,78 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 168,42 km² | 19,06 hab/km². | 73,98 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Periquito | 1.545 (50,26%) | 3.343 hab. | 2,16 |
Pedra Corrida (1948) | 1.142 (37,15%) | 2.375 hab. | 2,08 |
São Sebastião do Baixio (1995) | 387 (12,59%) | 835 hab. | 2,16 |
Total | 3.074 | 6.553 hab. | 2,13 |
Distritos | 1.529 (49,74%) | 3.210 (48,99%) | 2,10 |
Mapa do Distrito de Pedra Corrida
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha