Home > Microrregião de Valadares > Governador Valadares >

Distrito de Santo Antônio do Pontal

Localizado no município de Governador Valadares, o distrito de Santo Antônio do Pontal conta uma população de 1649 habitantes, em uma área de 151.97 km², ou seja, 6.47% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 3.769 de 9/8/1993.

Distrito de Santo Antônio do Pontal

Localizado no município de Governador Valadares, o distrito de Santo Antônio do Pontal conta uma população de 1649 habitantes, em uma área de 151.97 km², ou seja, 6.47% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 3.769 de 9/8/1993.

Formação Administrativa

1884

Distrito criado com a denominação de Santo Antônio da Figueira, pela Lei Provincial n.º 3.198, de 23-09-1884, e pela Lei n.º 02, de 14/09/1891, subordinado ao município de Peçanha.

1923

Pela Lei Estadual n.º 843, de 07/09/1923, o distrito de Santo Antônio da Figueira passou a denominar-se simplesmente Figueira, e perdeu território para constituir o distrito de Chonin, no mesmo município de Peçanha.

1937

Pelo Decreto-Lei n° 32, de 31 de dezembro de 1937, Peçanha perdeu os distritos de Figueira e de Chonim para formação do Município de Figueira, atual Governador Valadares, o distrito de Brejaubinha é criado pela mesma lei.

1993

Pela Lei Municipal n.º 3.769, de 09/08/1993, é criado o distrito de Santo Antônio do Pontal, com área desmembrada da sede, e anexado ao município de Governador Valadares.

Geografia

População

Distrito Criação População % População
01. Governador Valadares 243291 hab. 94.60%
02. Alto de Santa Helena 1953 225 hab. 0.09%
03. Baguari 1953 1641 hab. 0.64%
04. Brejaubinha 1937 579 hab. 0.23%
05. Chonin de Cima 1923 1417 hab. 0.55%
06. Xonin de Baixo 1993 1129 hab. 0.44%
07. Derribadinha 1953 192 hab. 0.07%
08. Penha do Cassiano 1953 830 hab. 0.32%
09. Santo Antônio do Pontal 1993 1649 hab. 0.64%
10. Goiabal 1993 1005 hab. 0.39%
11. São José do Itapinoã 1993 285 hab. 0.11%
12. São Vítor 1953 912 hab. 0.35%
13. Vila Nova Floresta 1993 2077 hab. 0.81%
14. Córrego dos Melquíades 2020 518 hab. 0.20%
15. Córregos do Bernardo 2020 666 hab. 0.26%
16. Porto das Cachoeiras 2020 394 hab. 0.15%
17. Vila Nova Brasília 2020 361 hab. 0.14%
- - 257171 hab. -

Território

Distrito Área Densidade % Área
01. Governador Valadares 676.95 km² 359.39 hab/km² 28.82%
02. Alto de Santa Helena 78.22 km² 2.88 hab/km² 3.33%
03. Baguari 90.20 km² 18.19 hab/km² 3.84%
04. Brejaubinha 59.09 km² 9.80 hab/km² 2.52%
05. Chonin de Cima 170.77 km² 8.30 hab/km² 7.27%
06. Xonin de Baixo 84.80 km² 13.31 hab/km² 3.61%
07. Derribadinha 96.07 km² 2.00 hab/km² 4.09%
08. Penha do Cassiano 139.51 km² 5.95 hab/km² 5.94%
09. Santo Antônio do Pontal 151.97 km² 10.85 hab/km² 6.47%
10. Goiabal 75.87 km² 2.88 hab/km² 3.33%
11. São José do Itapinoã 60.84 km² 4.68 hab/km² 2.59%
12. São Vítor 259.72 km² 3.51 hab/km² 11.06%
13. Vila Nova Floresta 83.39 km² 24.91 hab/km² 3.55%
14. Córrego dos Melquíades 50.79 km² 10.20 hab/km² 2.16%
15. Córregos do Bernardo 61.16 km² 10.89 hab/km² 2.60%
16. Porto das Cachoeiras 61.28 km² 6.43 hab/km² 2.61%
17. Vila Nova Brasília 148.27 km² 2.43 hab/km² 6.31%
- 2348.90 km² 109.49 hab/km² -

Mapa do Distrito de Santo Antônio do Pontal

Fonte: IBGE

Fonte: Fundação João Pinheiro

Fonte: Site da Prefeitura

Fonte: Iepha