Distrito de Vila Nova Floresta
O distrito de Vila Nova Brasília tem uma área de 148.27 km², ou seja, 6.31% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 7.224 de 08/12/2020.
Distrito de Vila Nova Floresta
O distrito de Vila Nova Brasília tem uma área de 148.27 km², ou seja, 6.31% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 7.224 de 08/12/2020.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Governador Valadares | 243291 hab. | 94.60% | |
Alto de Santa Helena | 1953 | 225 hab. | 0.09% |
Baguari | 1953 | 1641 hab. | 0.64% |
Brejaubinha | 1937 | 579 hab. | 0.23% |
Xonin | 1923 | 1417 hab. | 0.55% |
Chonin de Baixo | 1993 | 1129 hab. | 0.44% |
Derribadinha | 1953 | 192 hab. | 0.07% |
Penha do Cassiano | 1953 | 830 hab. | 0.32% |
Santo Antônio do Pontal | 1993 | 1649 hab. | 0.64% |
Goiabal | 1993 | 1005 hab. | 0.39% |
São José do Itapinoã | 1993 | 285 hab. | 0.11% |
São Vítor | 1953 | 912 hab. | 0.35% |
Vila Nova Floresta | 1993 | 2077 hab. | 0.81% |
Córrego dos Melquíades | 2020 | 518 hab. | 0.20% |
Córregos do Bernardo | 2020 | 666 hab. | 0.26% |
Porto das Cachoeiras | 2020 | 394 hab. | 0.15% |
Vila Nova Brasília | 2020 | 361 hab. | 0.14% |
- | - | 257171 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Governador Valadares | 676.95 km² | 359.39 hab/km² | 28.82% |
Alto de Santa Helena | 78.22 km² | 2.88 hab/km² | 3.33% |
Baguari | 90.20 km² | 18.19 hab/km² | 3.84% |
Brejaubinha | 59.09 km² | 9.80 hab/km² | 2.52% |
Xonin | 170.77 km² | 8.30 hab/km² | 7.27% |
Chonin de Baixo | 84.80 km² | 13.31 hab/km² | 3.61% |
Derribadinha | 96.07 km² | 2.00 hab/km² | 4.09% |
Penha do Cassiano | 139.51 km² | 5.95 hab/km² | 5.94% |
Santo Antônio do Pontal | 151.97 km² | 10.85 hab/km² | 6.47% |
Goiabal | 75.87 km² | 2.88 hab/km² | 3.33% |
São José do Itapinoã | 60.84 km² | 4.68 hab/km² | 2.59% |
São Vítor | 259.72 km² | 3.51 hab/km² | 11.06% |
Vila Nova Floresta | 83.39 km² | 24.91 hab/km² | 3.55% |
Córrego dos Melquíades | 50.79 km² | 10.20 hab/km² | 2.16% |
Córregos do Bernardo | 61.16 km² | 10.89 hab/km² | 2.60% |
Porto das Cachoeiras | 61.28 km² | 6.43 hab/km² | 2.61% |
Vila Nova Brasília | 148.27 km² | 2.43 hab/km² | 6.31% |
- | 2348.90 km² | 109.49 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Vila Nova Brasília
Cultura
Pontos Turísticos:
Geografia
Escolas:
Infraestrutura:
Economia:
Hidrografia:
Relevo:
Comunidades:
Galeria de Imagens
Mapa do Distrito de Vila Nova Floresta
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha