Distrito de Itamirim
Localizado no município de Espinosa, o distrito de Itamirim conta uma população de 3739 habitantes, em uma área de 1117.40 km², ou seja, 59.53% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2.145 de 29/10/1875.

Distrito de Itamirim
Localizado no município de Espinosa, o distrito de Itamirim conta uma população de 3739 habitantes, em uma área de 1117.40 km², ou seja, 59.53% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 2.145 de 29/10/1875.
Formação Administrativa
1872
Distrito criado com a denominação de Lençóis (ex-povoado), pela Lei Provincial n.º 1.905, de 19-07-1872, e por Lei Estadual n.º 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Boa Vista do Tremendal (Monte Azul).
1875
Fica criado o distrito (de paz) no povoado de Santa Rita (hoje distrito de Itamirim), do município (Vila) do Rio Pardo pela Lei Provincial nº 2.145 de 29/10/1875.
1925
Elevado à condição de cidade com a denominação de Espinosa, pela Lei Estadual n.º 885, de 27-01-1925, sede no ex-povoado de São Sebastião dos Lençóis.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Espinosa | 26.704 (87.72%) | 17.937 (67.17%) | 8.767 (32.83%) |
Itamirim | 3.739 (12.28%) | 609 (16.29%) | 3.130 (83.71%) |
Total | 30.443 hab | 18.546(60.92%) | 11.897(39.08%) |
Distritos | 3.739 (12,28%) | 609 (3,28%) | 3.130 (26,31%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Espinosa | 759,64 km² | 35,15 hab/km² | 40,47% |
Itamirim | 1.117,40 km² | 3,35 hab/km² | 59,53% |
Total | 1.877,04 km² | 16,22 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 1.117,40 km² | 3,35 hab/km². | 59,53 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Espinosa | 12.168 (87,07%) | 26.704 hab. | 2,19 |
Itamirim (1875) | 1.807 (12,93%) | 3.739 hab. | 2,07 |
Total | 13.975 | 30.443 hab. | 2,18 |
Distritos | 1.807 (12,93%) | 3.739 (12,28%) | 2,07 |
Mapa do Distrito de Itamirim
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha