Distrito de Quem Quem
O distrito de Quem Quem com uma população de 1882 habitantes tem uma área de 262.98 km², ou seja, 12.06% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 6.769 de 13/5/1976
Distrito de Quem Quem
O distrito de Quem Quem com uma população de 1882 habitantes tem uma área de 262.98 km², ou seja, 12.06% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 6.769 de 13/5/1976.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Janaúba | 64879 hab. | 91.77% | |
Barreiro da Raiz | 1976 | 1436 hab. | 2.03% |
Quem Quem | 1976 | 1882 hab. | 2.66% |
Vila Nova dos Poções | 1982 | 2502 hab. | 3.54% |
- | - | 70699 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Janaúba | 1000.66 km² | 64.84 hab/km² | 45.89% |
Barreiro da Raiz | 350.20 km² | 4.10 hab/km² | 16.06% |
Quem Quem | 262.98 km² | 7.16 hab/km² | 12.06% |
Vila Nova dos Poções | 566.73 km² | 4.41 hab/km² | 25.99% |
- | 2180.56 km² | 32.42 hab/km² | - |
Cultura
Pontos Turísticos:
Geografia
Escolas:
Infraestrutura:
Economia:
Hidrografia:
Relevo:
Comunidades:
Galeria de Imagens
Mapa do Distrito de Quem Quem
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha