Distrito de Padre João Afonso
O distrito de Padre João Afonso com uma população de 1928 habitantes é pertencente ao município de Itamarandiba, e tem uma área de 333,07 km², ou seja, 12.18% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948
Distrito de Padre João Afonso
O distrito de Padre João Afonso com uma população de 1928 habitantes é pertencente ao município de Itamarandiba, e tem uma área de 333,07 km², ou seja, 12.18% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.
Fundado em 14 junho de 1914 e situado a 42 quilômetros da sede municipal, o distrito de Padre João Afonso no início chamava-se Socorro em homenagem a nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padroeira do lugar e consagrada no dia 27 de julho. O atual nome é em homenagem ao Padre João Afonso, que celebrou a primeira missa no lugar.
O distrito de Padre João Afonso possui alguns povoados, dentre eles: Divino, São Pedro, Cachoeira e Bom Sucesso. Na sede do distrito não existe grandes construções, porém, notamos duas árvores, veneradas pelo povo, de nome "TAMBORIL" plantada em 1904. Ao arredor do distrito muitas são as belezas naturais, destacando-se o Parque Estadual da Serra Negra o qual é um dos principais atrativos naturais do município e está protegido por unidades de conservação. O local conta com uma das matas mais preservadas de todos os parques Estaduais do Estado de Minas Gerais e a rica biodiversidade pode ser fotografada nas amplas e exuberantes paisagens.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Itamarandiba | 23691 hab. | 71.90% | |
Contrato | Lei Estadual Nº 8.285 de 8/10/1982 | 2210 hab. | 6.71% |
Padre João Afonso | Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948 | 1928 hab. | 5.85% |
Penha de França | Alvará Provincial de 10/3/1837 (Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953) | 1729 hab. | 5.25% |
Santa Joana | Lei Municipal Nº 2631 de 12/03/2014 | 1209 hab. | 3.67% |
Dom Serafim | Lei Municipal Nº 2632 de 12/03/2014 | 612 hab. | 1.86% |
Santa Luzia de Minas | Lei Municipal Nº 2632 de 12/03/2014 | 847 hab. | 2.57% |
Várzea de Santo Antônio | Lei Municipal Nº 2632 de 12/03/2014 | 722 hab. | 2.19% |
- | - | 32948 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Itamarandiba | 1124.80 km² | 21.06 hab/km² | 41.12% |
Contrato | 234.96 km² | 9.41 hab/km² | 8.59% |
Padre João Afonso | 333.07 km² | 5.79 hab/km² | 12.18% |
Penha de França | 221.69 km² | 7.80 hab/km² | 8.10% |
Santa Joana | 144.38 km² | 8.37 hab/km² | 5.28% |
Dom Serafim | 179.44 km² | 3.41 hab/km² | 6.56% |
Santa Luzia de Minas | 155.09 km² | 5.46 hab/km² | 5.67% |
Várzea de Santo Antônio | 341.80 km² | 2.11 hab/km² | 12.50% |
- | 2735.23 km² | 12.05 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Padre João Afonso
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha