Distrito de Várzea de Santo Antônio
O distrito de Várzea de Santo Antônio com uma população de 722 habitantes é pertencente ao município de Itamarandiba, e tem uma área de 341,80 km², ou seja, 12.50% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 2632 de 12/03/2014.
Distrito de Várzea de Santo Antônio
O distrito de Várzea de Santo Antônio com uma população de 722 habitantes é pertencente ao município de Itamarandiba, e tem uma área de 341,80 km², ou seja, 12.50% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 2632 de 12/03/2014.
Considerado um dos mais charmosos lugares do município de Itamarandiba, Várzea de Santo Antonio foi elevado a distrito no dia 30 de abril de 2014. Com população aproximada de 500 habitantes o distrito, que é banhado pelos Rios Itapirapoã e Pinheiro, tem na pecuária e silvicultura a principal atividade econômica.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Itamarandiba | 23691 hab. | 71.90% | |
Contrato | Lei Estadual Nº 8.285 de 8/10/1982 | 2210 hab. | 6.71% |
Padre João Afonso | Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948 | 1928 hab. | 5.85% |
Penha de França | Alvará Provincial de 10/3/1837 (Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953) | 1729 hab. | 5.25% |
Santa Joana | Lei Municipal Nº 2631 de 12/03/2014 | 1209 hab. | 3.67% |
Dom Serafim | Lei Municipal Nº 2632 de 12/03/2014 | 612 hab. | 1.86% |
Santa Luzia de Minas | Lei Municipal Nº 2632 de 12/03/2014 | 847 hab. | 2.57% |
Várzea de Santo Antônio | Lei Municipal Nº 2632 de 12/03/2014 | 722 hab. | 2.19% |
- | - | 32948 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Itamarandiba | 1124.80 km² | 21.06 hab/km² | 41.12% |
Contrato | 234.96 km² | 9.41 hab/km² | 8.59% |
Padre João Afonso | 333.07 km² | 5.79 hab/km² | 12.18% |
Penha de França | 221.69 km² | 7.80 hab/km² | 8.10% |
Santa Joana | 144.38 km² | 8.37 hab/km² | 5.28% |
Dom Serafim | 179.44 km² | 3.41 hab/km² | 6.56% |
Santa Luzia de Minas | 155.09 km² | 5.46 hab/km² | 5.67% |
Várzea de Santo Antônio | 341.80 km² | 2.11 hab/km² | 12.50% |
- | 2735.23 km² | 12.05 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Santa Rita do Araçuaí
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha