Distrito de Vila Bom Jesus de Minas
Localizado no município de Chapada Gaúcha, o distrito de Vila Bom Jesus de Minas conta uma população de 262 habitantes, em uma área de 112.54 km², ou seja, 3.46% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 344/2005 de 16/9/2005.

Distrito de Vila Bom Jesus de Minas
Localizado no município de Chapada Gaúcha, o distrito de Vila Bom Jesus de Minas conta uma população de 262 habitantes, em uma área de 112.54 km², ou seja, 3.46% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 344/2005 de 16/9/2005.
Formação Administrativa
1976
Em 1976, surge o povoado de Vila dos Gaúchos (Chapada Gaúcha).
1994
Pela Lei nº 1523 de 19 de dezembro de 1994, Vila dos Gaúchos se torna distrito, como o nome Chapada Gaúcha, no município de São Francisco.
1995
A Lei Estadual n.º 12.030, de 21-12-1995, desmembra de São Francisco os distritos de Chapada Gaúcha e Serra das Araras, para constituírem o novo município de Chapada Gaúcha.
2005
O distrito de Vila Bom Jesus de Minas é criado pela Lei Municipal Nº 344/2005 de 16/9/2005.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Chapada Gaúcha | 8.884 (71.91%) | 7.031 (79.14%) | 1.853 (20.86%) |
Serra das Araras | 2.813 (22.77%) | 1.265 (44.97%) | 1.548 (55.03%) |
Vila Bom Jesus de Minas | 262 (2.12%) | 172 (65.53%) | 90 (34.47%) |
Vila Retiro Velho | 396 (3.21%) | 74 (18.69%) | 322 (81.31%) |
Total | 12.355 hab | 8.542(69.13%) | 3.813(30.87%) |
Distritos | 3.471 (28,09%) | 1.511 (17,69%) | 1.960 (51,40%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Chapada Gaúcha | 1.526,78 km² | 5,82 hab/km² | 46,94% |
Serra das Araras | 1.537,19 km² | 1,83 hab/km² | 47,26% |
Vila Bom Jesus de Minas | 112,54 km² | 2,33 hab/km² | 3,46% |
Vila Retiro Velho | 76,11 km² | 5,20 hab/km² | 2,34% |
Total | 3.252,63 km² | 3,80 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 1.725,85 km² | 2,01 hab/km². | 53,06 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Chapada Gaúcha | 3.260 (64,17%) | 8.884 hab. | 2,73 |
Serra das Araras (1917) | 1.492 (29,37%) | 2.813 hab. | 1,89 |
Vila Bom Jesus de Minas (2005) | 128 (2,52%) | 262 hab. | 2,05 |
Vila Retiro Velho (2005) | 200 (3,94%) | 396 hab. | 1,98 |
Total | 5.080 | 12.355 hab. | 2,43 |
Distritos | 1.820 (35,83%) | 3.471 (28,09%) | 1,91 |
Mapa do Distrito de Vila Bom Jesus de Minas
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha