Distrito de Capitânia
O distrito de Capitânia com uma população de 3050 habitantes tem uma área de 767.16 km², ou seja, 49.38% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 6.769 de 13/5/1976.
Distrito de Capitânia
O distrito de Capitânia com uma população de 3050 habitantes tem uma área de 767.16 km², ou seja, 49.38% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 6.769 de 13/5/1976.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Montalvânia | 8520 hab. | 60.60% | |
Pitarana | 1962 | 1028 hab. | 7.31% |
São Sebastião dos Poções | 1938 | 1462 hab. | 10.40% |
Capitânia | 1976 | 3050 hab. | 21.69% |
- | - | 14060 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Montalvânia | 418.69 km² | 20.35 hab/km² | 26.95% |
Pitarana | 105.95 km² | 9.70 hab/km² | 6.82% |
São Sebastião dos Poções | 261.78 km² | 5.58 hab/km² | 16.85% |
Capitânia | 767.16 km² | 3.98 hab/km² | 49.38% |
- | 1553.59 km² | 9.05 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Capitânia
Cultura
Pontos Turísticos:
Geografia
Escolas:
Infraestrutura:
Economia:
Hidrografia:
Relevo:
Comunidades:
Galeria de Imagens
Mapa do Distrito de Capitânia
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha