Distrito de Pitarana
O distrito de Pitarana com uma população de 1028 habitantes tem uma área de 105.95 km², ou seja, 6.82% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962.

Distrito de Pitarana
O distrito de Pitarana com uma população de 1028 habitantes tem uma área de 105.95 km², ou seja, 6.82% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962.
Formação Administrativa
1962
Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962 é criado o distrito de Pitarana, desmembrada de Manga.
1962
Elevado à categoria de município o distrito com a denominação de Montalvânia, pela Lei Estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembrado de Manga. Sede no atual distrito de Montalvânia (ex-povoado). Constituído de 3 distritos: Montalvânia, São Sebastião dos Poções e Pitarana. Instalado em 01-03-1963.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Montalvânia | 8.520 (60.60%) | 7.171 (84.17%) | 1.349 (15.83%) |
Pitarana | 1.028 (7.31%) | 732 (71.21%) | 296 (28.79%) |
São Sebastião dos Poções | 1.462 (10.40%) | 870 (59.51%) | 592 (40.49%) |
Capitânia | 3.050 (21.69%) | 418 (13.7%) | 2.632 (86.3%) |
Total | 14.060 hab | 9.191(65.37%) | 4.869(34.63%) |
Distritos | 5.540 (39,40%) | 2.020 (21,98%) | 3.520 (72,30%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Montalvânia | 418,69 km² | 20,35 hab/km² | 26,95% |
Pitarana | 105,95 km² | 9,70 hab/km² | 6,82% |
São Sebastião dos Poções | 261,78 km² | 5,58 hab/km² | 16,85% |
Capitânia | 767,16 km² | 3,98 hab/km² | 49,38% |
Total | 1.553,59 km² | 9,05 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 1.134,90 km² | 4,88 hab/km². | 73,05 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Montalvânia | 3.780 (56,77%) | 8.520 hab. | 2,25 |
Pitarana (1962) | 569 (8,55%) | 1.028 hab. | 1,81 |
São Sebastião dos Poções (1938) | 758 (11,38%) | 1.462 hab. | 1,93 |
Capitânia (1976) | 1.551 (23,30%) | 3.050 hab. | 1,97 |
Total | 6.658 | 14.060 hab. | 2,11 |
Distritos | 2.878 (43,23%) | 5.540 (39,40%) | 1,92 |
Mapa do Distrito de Pitarana
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha