Distrito de Fernão Dias
O distrito de Fernão Dias com uma população de 3524 habitantes tem uma área de 500.38 km², ou seja, 35.89% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.
Distrito de Fernão Dias
O distrito de Fernão Dias com uma população de 3524 habitantes tem uma área de 500.38 km², ou seja, 35.89% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 1.039 de 12/12/1953.
Geografia
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Brasília de Minas | 23150 hab. | 623.32% | |
Angicos de Minas | 1962 | 2344 hab. | 63.11% |
Fernão Dias | 1953 | 3524 hab. | 94.88% |
Retiro de Santo Antônio | 2007 | 663 hab. | 17.85% |
Vargem Grande do Bom Jesus | 2007 | 1410 hab. | 37.96% |
Vila de Fátima | 2007 | 934 hab. | 25.15% |
- | - | 3714 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Brasília de Minas | 547.78 km² | 42.26 hab/km² | 39.29% |
Angicos de Minas | 176.23 km² | 13.30 hab/km² | 12.64% |
Fernão Dias | 500.38 km² | 7.04 hab/km² | 35.89% |
Retiro de Santo Antônio | 31.65 km² | 20.95 hab/km² | 2.27% |
Vargem Grande do Bom Jesus | 77.80 km² | 18.12 hab/km² | 5.58% |
Vila de Fátima | 60.37 km² | 15.47 hab/km² | 4.33% |
- | 1394.20 km² | 2.66 hab/km² | - |
Mapa do Distrito de Fernão Dias
Cultura
Pontos Turísticos:
Geografia
Escolas:
Infraestrutura:
Economia:
Hidrografia:
Relevo:
Comunidades:
Galeria de Imagens
Mapa do Distrito de Fernão Dias
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha