Distrito de Catuni
Localizado no município de Francisco Sá, o distrito de Catuni conta uma população de 2401 habitantes, em uma área de 579.88 km², ou seja, 21.13% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 184 de 3/4/1840.

Distrito de Catuni
Localizado no município de Francisco Sá, o distrito de Catuni conta uma população de 2401 habitantes, em uma área de 579.88 km², ou seja, 21.13% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Provincial nº 184 de 3/4/1840.
Formação Administrativa
1891
Pela Lei Estadual nº 2, de 14-09-1891, é criado o distrito Santo Antônio do Gorutuba e anexados ao município de Grão Mogol.
1923
Pela Lei Estadual nº 843, de 07-09-1923, Santo Antônio do Gorutuba a denominar-se Santo André.
1943
Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1058, de 31-12-1943, o distrito Santo André passou a denominar-se Catuni.
1964
Pela Resolução n.º 04, de 25-02-1964, Francisco Sá adquiriu do município de Grão-Mogol o distrito de Catuni.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Francisco Sá | 17.139 (73.01%) | 13.877 (80.97%) | 3.262 (19.03%) |
Canabrava | 3.936 (16.77%) | 390 (9.91%) | 3.546 (90.09%) |
Catuni | 2.401 (10.23%) | 1.305 (54.35%) | 1.096 (45.65%) |
Total | 23.476 hab | 15.572(66.33%) | 7.904(33.67%) |
Distritos | 6.337 (26,99%) | 1.695 (10,88%) | 4.642 (58,73%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Francisco Sá | 1.545,61 km² | 11,09 hab/km² | 56,32% |
Canabrava | 618,85 km² | 6,36 hab/km² | 22,55% |
Catuni | 579,88 km² | 4,14 hab/km² | 21,13% |
Total | 2.744,33 km² | 8,55 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 1.198,72 km² | 5,29 hab/km². | 43,68 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Francisco Sá | 8.294 (72,09%) | 17.139 hab. | 2,07 |
Canabrava (1948) | 1.774 (15,42%) | 3.936 hab. | 2,22 |
Catuni (1840) | 1.437 (12,49%) | 2.401 hab. | 1,67 |
Total | 11.505 | 23.476 hab. | 2,04 |
Distritos | 3.211 (27,91%) | 6.337 (26,99%) | 1,97 |
Mapa do Distrito de Catuni
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha