Distrito de Retiro de Santo Antônio
Localizado no município de Brasília de Minas, o distrito de Retiro de Santo Antônio conta uma população de 663 habitantes, em uma área de 31.65 km², ou seja, 2.27% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1.684/2007 de 9/3/2007.

Distrito de Retiro de Santo Antônio
Localizado no município de Brasília de Minas, o distrito de Retiro de Santo Antônio conta uma população de 663 habitantes, em uma área de 31.65 km², ou seja, 2.27% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 1.684/2007 de 9/3/2007.
Formação Administrativa
1832
Freguesia criada com a denominação de Santana de Contendas, pelo decreto de 14-07-1832, e lei estadual nº 2, de 14-09-1891.
1890
Vila criada com a denominação de Santana de Contendas ou Contendas, pelo decreto estadual nº 299 de 26-12-1890, desmembrado do município de Montes Claros. Instalado em 02-01-1894 de acordo com o decreto nº 634, de 30-06-1893.
2007
Pela lei municipal nº 16684, de 09-03-2007, é criado o distrito de Retiro de Santo Antônio (ex-povoado de Retiro), e anexado ao município de Brasília de Minas.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Brasília de Minas | 23.150 (72.29%) | 20.041 (86.57%) | 3.109 (13.43%) |
Angicos de Minas | 2.344 (7.32%) | 540 (23.04%) | 1.804 (76.96%) |
Fernão Dias | 3.524 (11.00%) | 1.400 (39.73%) | 2.124 (60.27%) |
Retiro de Santo Antônio | 663 (2.07%) | 209 (31.52%) | 454 (68.48%) |
Vargem Grande do Bom Jesus | 1.410 (4.40%) | 55 (3.9%) | 1.355 (96.1%) |
Vila de Fátima | 934 (2.92%) | 434 (46.47%) | 500 (53.53%) |
Total | 32.025 hab | 22.679(70.82%) | 9.346(29.18%) |
Distritos | 8.875 (27,71%) | 2.638 (11,63%) | 6.237 (66,73%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Brasília de Minas | 547,78 km² | 42,26 hab/km² | 39,29% |
Angicos de Minas | 176,23 km² | 13,30 hab/km² | 12,64% |
Fernão Dias | 500,38 km² | 7,04 hab/km² | 35,89% |
Retiro de Santo Antônio | 31,65 km² | 20,95 hab/km² | 2,27% |
Vargem Grande do Bom Jesus | 77,80 km² | 18,12 hab/km² | 5,58% |
Vila de Fátima | 60,37 km² | 15,47 hab/km² | 4,33% |
Total | 1.394,20 km² | 2,66 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 846,42 km² | -22,96 hab/km². | 60,71 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Brasília de Minas | 10.108 (70,39%) | 23.150 hab. | 2,29 |
Angicos de Minas (1962) | 1.136 (7,91%) | 2.344 hab. | 2,06 |
Fernão Dias (1953) | 1.673 (11,65%) | 3.524 hab. | 2,11 |
Retiro de Santo Antônio (2007) | 294 (2,05%) | 663 hab. | 2,26 |
Vargem Grande do Bom Jesus (2007) | 715 (4,98%) | 1.410 hab. | 1,97 |
Vila de Fátima (2007) | 433 (3,02%) | 934 hab. | 2,16 |
Total | 14.359 | 3.714 hab. | 2,23 |
Distritos | 4.251 (29,61%) | -19.436 (-523,32%) | -4,57 |
Mapa do Distrito de Retiro de Santo Antônio
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha