Distrito de São Roberto de Minas
Localizado no município de São João da Lagoa, o distrito de São Roberto de Minas conta uma população de 1045 habitantes, em uma área de 353.41 km², ou seja, 35.33% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual 12.030 de 21/12/1995.

Distrito de São Roberto de Minas
Localizado no município de São João da Lagoa, o distrito de São Roberto de Minas conta uma população de 1045 habitantes, em uma área de 353.41 km², ou seja, 35.33% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual 12.030 de 21/12/1995.
Formação Administrativa
1948
Distrito criado com a denominação de São João da Lagoa, pela Lei nº 336 de 27/12/1948 subordinado ao município de Coração de Jesus.
1995
Elevado à categoria de município com a denominação de São João da Lagoa, pela lei estadual 12030, de 21-12-1995, desmembra do município de Coração de Jesus. Sede no antigo distrito de São João da Lagoa.
1995
Pela Lei Estadual 12.030 de 21/12/1995 é criado o distrito de São Roberto de Minas.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
São João da Lagoa | 3.777 (78.33%) | 2.513 (66.53%) | 1.264 (33.47%) |
São Roberto de Minas | 1.045 (21.67%) | 309 (29.57%) | 736 (70.43%) |
Total | 4.822 hab | 2.822(58.52%) | 2.000(41.48%) |
Distritos | 1.045 (21,67%) | 309 (10,95%) | 736 (36,80%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
São João da Lagoa | 646,89 km² | 5,84 hab/km² | 64,67% |
São Roberto de Minas | 353,41 km² | 2,96 hab/km² | 35,33% |
Total | 1.000,30 km² | 4,82 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 353,41 km² | 2,96 hab/km². | 35,33 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
São João da Lagoa | 2.391 (76,41%) | 3.777 hab. | 1,58 |
São Roberto de Minas (1995) | 738 (23,59%) | 1.045 hab. | 1,42 |
Total | 3.129 | 4.822 hab. | 1,54 |
Distritos | 738 (23,59%) | 1.045 (21,67%) | 1,42 |
Mapa do Distrito de São Roberto de Minas
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha