Distrito de Vila São José
Localizado no município de Campo Azul, o distrito de Vila São José conta uma população de 1086 habitantes, em uma área de 143.90 km², ou seja, 28.20% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 257 de 30/12/2015.

Distrito de Vila São José
Localizado no município de Campo Azul, o distrito de Vila São José conta uma população de 1086 habitantes, em uma área de 143.90 km², ou seja, 28.20% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 257 de 30/12/2015.
Formação Administrativa
1962
Distrito criado com a denominação de Campo Azul, pela Lei Estadual nº 2764, de 30-12-1962, subordinado ao município de Brasília de Minas.
1995
Elevado à categoria de município coma denominação de Campo Azul, pela Lei Estadual nº 12030, de 21-12-1995, desmembrado de Braísilia de Minas.
2015
O distrito de Vila São José é criado pela Lei Municipal Nº 257 de 30/12/2015.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Campo Azul | 2.628 (70.76%) | 1.627 (61.91%) | 1.001 (38.09%) |
Vila São José | 1.086 (29.24%) | 533 (49.08%) | 553 (50.92%) |
Total | 3.714 hab | 2.160(58.16%) | 1.554(41.84%) |
Distritos | 1.086 (29,24%) | 533 (24,68%) | 553 (35,59%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Campo Azul | 366,47 km² | 7,17 hab/km² | 71,80% |
Vila São José | 143,90 km² | 7,55 hab/km² | 28,20% |
Total | 510,37 km² | 7,28 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 143,90 km² | 7,55 hab/km². | 28,20 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Campo Azul | 1.186 (69,60%) | 2.628 hab. | 2,22 |
Vila São José (2015) | 518 (30,40%) | 1.086 hab. | 2,10 |
Total | 1.704 | 3.714 hab. | 2,18 |
Distritos | 518 (30,40%) | 1.086 (29,24%) | 2,10 |
Mapa do Distrito de Vila São José
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha