Distrito de Passa Dez
O distrito de Passa dez com uma população de 715 habitantes tem uma área de 86.5 km², ou seja, 14.58% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.
Distrito de Passa Dez
O distrito de Passa dez com uma população de 715 habitantes tem uma área de 86.5 km², ou seja, 14.58% do território, a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 336 de 27/12/1948.
População
Distrito | Criação | População | % População |
---|---|---|---|
Bom Jesus do Galho | 9200 hab. | 63.29% | |
Passa dez | 1948 | 715 hab. | 4.92% |
Quartel do Sacramento | 1962 | 1330 hab. | 9.15% |
Revés do Belém | 1995 | 3291 hab. | 22.64% |
- | - | 14536 hab. | - |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Bom Jesus do Galho | 239.3 km² | 38.45 hab/km² | 40.35% |
Passa dez | 86.5 km² | 8.27 hab/km² | 14.58% |
Quartel do Sacramento | 61.8 km² | 21.52 hab/km² | 10.42% |
Revés do Belém | 205.6 km² | 16.01 hab/km² | 34.66% |
- | 593.12 km² | 24.51 hab/km² | - |
Cultura
Pontos Turísticos:
Geografia
Escolas:
Infraestrutura:
Economia:
Hidrografia:
Relevo:
Comunidades:
Mapa do Distrito de Passa dez
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha