Distrito de Quartel do Sacramento
Localizado no município de Bom Jesus do Galho, o distrito de Quartel do Sacramento conta uma população de 1330 habitantes, em uma área de 61.8 km², ou seja, 10.42% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962.

Distrito de Quartel do Sacramento
Localizado no município de Bom Jesus do Galho, o distrito de Quartel do Sacramento conta uma população de 1330 habitantes, em uma área de 61.8 km², ou seja, 10.42% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Estadual Nº 2.764 de 30/12/1962.
Formação Administrativa
1877
Distrito criado com a denominação de Galho ex-povoado, pela lei provincial nº 2407, de 05-11-1877 nº 2, de 14-09-1891, subordinado ao município de Caratinga.
1943
Elevado à categoria de município com a denominação de Bom Jesus do Galho, pela lei estadual nº 1058, de 17-12-1943, desmembrado dos municípios de Caratinga, Raul Soares e Matipó. Sede no antigo distrito de Bom Jesus do Galho. Constituído de 2 distritos:
1962
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, é criado o distrito de Quartel do Sacramento, e anexado ao município de Bom Jesus do Galho.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Bom Jesus do Galho | 9.200 (63.29%) | 6.330 (68.8%) | 2.870 (31.2%) |
Passa dez | 715 (4.92%) | 153 (21.4%) | 562 (78.6%) |
Quartel do Sacramento | 1.330 (9.15%) | 903 (67.89%) | 427 (32.11%) |
Revés do Belém | 3.291 (22.64%) | 2.917 (88.64%) | 374 (11.36%) |
Total | 14.536 hab | 10.303(70.88%) | 4.233(29.12%) |
Distritos | 5.336 (36,71%) | 3.973 (38,56%) | 1.363 (32,19%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Bom Jesus do Galho | 239,30 km² | 38,45 hab/km² | 40,35% |
Passa dez | 86,50 km² | 8,27 hab/km² | 14,58% |
Quartel do Sacramento | 61,80 km² | 21,52 hab/km² | 10,42% |
Revés do Belém | 205,60 km² | 16,01 hab/km² | 34,66% |
Total | 593,12 km² | 24,51 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 353,82 km² | 15,08 hab/km². | 59,65 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Bom Jesus do Galho | 4.830 (59,50%) | 9.200 hab. | 1,90 |
Passa dez (1948) | 500 (6,16%) | 715 hab. | 1,43 |
Quartel do Sacramento (1962) | 798 (9,83%) | 1.330 hab. | 1,67 |
Revés do Belém (1995) | 1.989 (24,50%) | 3.291 hab. | 1,65 |
Total | 8.117 | 14.536 hab. | 1,79 |
Distritos | 3.287 (40,50%) | 5.336 (36,71%) | 1,62 |
Mapa do Distrito de Quartel do Sacramento
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha