Distrito de Vale Verde de Minas
Localizado no município de Ipaba, o distrito de Vale Verde de Minas conta uma população de 2227 habitantes, em uma área de 31.14 km², ou seja, 27.37% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 242/1998.

Distrito de Vale Verde de Minas
Localizado no município de Ipaba, o distrito de Vale Verde de Minas conta uma população de 2227 habitantes, em uma área de 31.14 km², ou seja, 27.37% do território, sendo que a lei de criação do distrito é a Lei Municipal Nº 242/1998.
Formação Administrativa
1936
Em 1936 é criado o Povoado de Ipaba.
1982
Pela Lei Estadual n.º 8.285, de 08-10-1982, é criado o distrito de Ipaba, criado com terras desmembradas do distrito de São Cândido (ainda em Caratinga), e anexado ao município de Caratinga.
1992
Pela Lei Estadual n.º 10.704, de 27-04-1992, desmembra do município de Caratinga o distrito Ipaba, elevado à categoria de município.
1998
O distrito de Vale Verde de Minas foi criado pela Lei Municipal Nº 242/1998.
Geografia
População Urbana e Rural
Distrito | População | Pop. Urbana | Pop. Rural |
---|---|---|---|
Ipaba | 14.909 (87.00%) | 14.035 (94.14%) | 874 (5.86%) |
Vale Verde de Minas | 2.227 (13.00%) | 1.654 (74.27%) | 573 (25.73%) |
Boachá | 0 (0.00%) | 0 (0%) | 0 (100%) |
Total | 17.136 hab | 15.689(91.56%) | 1.447(8.44%) |
Distritos | 2.227 (13,00%) | 1.654 (10,54%) | 573 (39,61%) |
Território
Distrito | Área | Densidade | % Área |
---|---|---|---|
Ipaba | 53,11 km² | 280,72 hab/km² | 46,68% |
Vale Verde de Minas | 31,14 km² | 71,52 hab/km² | 27,37% |
Boachá | 29,52 km² | 0,00 hab/km² | 25,95% |
Total | 113,77 km² | 150,62 hab/km² | 100,00% |
Distritos | 60,66 km² | 36,71 hab/km². | 53,32 % |
População x Domicílio
Distrito | Domicílios | População | Pessoas por Domicílios |
---|---|---|---|
Ipaba | 6.146 (84,05%) | 14.909 hab. | 2,43 |
Vale Verde de Minas (1998) | 1.166 (15,95%) | 2.227 hab. | 1,91 |
Boachá (2022) | 0 (0,00%) | 0 hab. | 0,00 |
Total | 7.312 | 17.136 hab. | 2,34 |
Distritos | 1.166 (15,95%) | 2.227 (13,00%) | 1,91 |
Mapa do Distrito de Vale Verde de Minas
Fonte: IBGE
Fonte: Fundação João Pinheiro
Fonte: Site da Prefeitura
Fonte: Iepha